
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



可調式濾頭結構及功能
可調式濾頭由濾帽、濾桿、預埋座三部分組成。濾帽上均勻開有若干條縫隙,過濾時阻止濾料下漏,并過濾出水:反沖洗時均勻布氣和配水濾桿上設有調節螺紋,可上下調節:并設有調節瓣與預埋座內調節瓣防脫條配合,可控制濾桿調節精度,同時固定其位置濾桿上開有進氣縫,在進行反沖洗時均勻配氣預埋座上有卡銷便于固定在模板上。
| 可調式濾頭的型號、規格及技術參數 | |||||
| 型號 | 濾帽縫隙寬度 (mm) | 濾帽縫隙長度 (mm) | 縫隙條數 | 縫隙面積 | 濾帽形式 |
| QSK-I | 0.5 | 34 | 36 | 6.12 | 柱狀 |
| QSK-II | 0.4 | 34 | 36 | 4.90 | 柱狀 |
| QSK-III | 0.3 | 34 | 36 | 3.67 | 柱狀 |
| 產品適用范圍 | |||||
| 濾桿長度 (mm) | 可調高度 (mm) | 內徑 (mm) | 條孔面積 (mm2) | 小孔直徑 (mm) | 預埋座長度 (mm) |
| 350 | 65 | 25 | 66 | 2.5 | 150 |
可調式濾頭結構及功能
可調式濾頭由濾帽、濾桿、預埋座三部分組成。濾帽上均勻開有若干條縫隙,過濾時阻止濾料下漏,并過濾出水:反沖洗時均勻布氣和配水濾桿上設有調節螺紋,可上下調節:并設有調節瓣與預埋座內調節瓣防脫條配合,可控制濾桿調節精度,同時固定其位置濾桿上開有進氣縫,在進行反沖洗時均勻配氣預埋座上有卡銷便于固定在模板上。
| 可調式濾頭的型號、規格及技術參數 | |||||
| 型號 | 濾帽縫隙寬度 (mm) | 濾帽縫隙長度 (mm) | 縫隙條數 | 縫隙面積 | 濾帽形式 |
| QSK-I | 0.5 | 34 | 36 | 6.12 | 柱狀 |
| QSK-II | 0.4 | 34 | 36 | 4.90 | 柱狀 |
| QSK-III | 0.3 | 34 | 36 | 3.67 | 柱狀 |
| 產品適用范圍 | |||||
| 濾桿長度 (mm) | 可調高度 (mm) | 內徑 (mm) | 條孔面積 (mm2) | 小孔直徑 (mm) | 預埋座長度 (mm) |
| 350 | 65 | 25 | 66 | 2.5 | 150 |
